| Technische details | |
| Printen zonder witranden | Ja (tot 215 x 610 mm) |
| Maat | 43.4 x 40.2 x 21.7 cm (17.07 x 15.81 x 8.53 ") |
| Handset | Nee |
| TWAIN-versie | Versie 2.1 |
| Energie-efficiëntieklasse | ENERGY STAR® qualified |
| Ondersteuning voor apart telefoonsignaal | Ja |
| Gebruiksindicatie (Max.) | 3000 pagina's |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Max. printvolume voor A4-formaat pagina's | 3000 pagina's per maand |
| Maximum uitvoercapaciteit voor transparanten | Tot 25 vel |
| Technische details | HP Solution Center; HP Smart Web Printing; HP Update; Shop for HP Supplies |
| Ondersteunde mediaformaten | Letter, legal, executive, cards |
| Aanbevolen mediagewicht | 16 to 24 lb |
| Standaard invoercapaciteit (folio) | Up to 100 sheets |
| Ondersteuning voor automatische faxverkleining | Ja |
| Automatische papierherkenning | Nee |
| Ondersteuning voor faxtelefoon TAM-interface | Ja |
| Ondersteuning voor faxpolling | Ja |
| Faxresolutie (foto) | 300 x 300 dpi |
| Faxresolutie in kleur (standaard) | 200 x 200 dpi |
| Beeld schalings-/vergrotingsbereik | 25 tot 400% |
| Maximum invoercapaciteit (fotopapier) | 20 vel |
| Maximum uitvoercapaciteit (etiketten) | 20 vel |
| Max. scangebied | 21.6 x 29.7 cm (8.5 x 11.7 ") |
| Aantal dozen per pallet | 10 |
| Aantal lagen per pallet | 7 |
| Ondersteunde remote ophaalmogelijkheden | Nee |
| Zenden naar e-mail functionaliteit | Nee |
| Standaard uitvoercapaciteit (etiketten) | Tot 10 vel |
| Standaard uitvoercapaciteit (folio) | Tot 25 vel |
| Scan bestandsformaten | PDF (searchable, MRC, PDF/A), TIFF (single page, multi-page, compressed: G3, G4, LZW), JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT, WPD, XLS, HTML, OPF, UNICODE, XML, XPS (Windows Vista® only) |
| Scanformaat documentinvoer (max) | 21.6 x 35.6 cm (8.5 x 14 ") |
| Scanresolutie 'enhanced' disclaimer | De maximale dpi-waarde waarop u kunt scannen, is afhankelijk van het beschikbare computergeheugen, de schijfruimte en andere systeemfactoren. |
| Ondersteuning voor AiO-multitasking | Ja |
| Functies | Printen, kopiëren, scannen, faxen in kleur |
| Verbinding met pc | Ja, PC fax alleen zenden |
| Afmetingen, noot (brits/amerikaans) | Dimension W x D x H, with main printer tray installed and not extended |
| Exportbestandsformaten | HP PCL 3 GUI; HP PCL 3 enhanced |
| Faxgeheugen (kwarto) | 100 pagina's |
| Faxtelefoonkenmerken | Faxen in kleur; automatisch verkleinen; automatische nummerherhaling; snelkiezen; groepskeuzenummers; blokkering voor reclamefaxen; ontvangen via polling; doorsturen (alleen zwart); apart belsignaal; uitgestelde verzending (alleen zwart); scannen en faxen; faxtelefoon TAM-interface; PC fax alleen zenden |
| Faxsnelheid (kwarto) | 3 sec per page |
| Blokkering voor reclamefaxen | Ja, beller-ID service vereist |
| Geluidsdruk | 56 dB(A) (printen in conceptmodus) |
| Maximum uitvoercapaciteit voor kaarten | Tot 40 kaarten |
| Maximum uitvoercapaciteit voor enveloppen | Tot 15 enveloppen |
| Draadloze opties | Nee |
| Processor | |
| Processor-kloksnelheid | 192 MHz |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 64 MB |
| Geheugenslots | Geen |
| Maximum intern geheugen | 64 MB |
| Beeldscherm | |
| Beeldscherm | 1-regelig LCD (tekst) |
| Minimale systeemeisen | |
| Minimale systeemeisen | Mac OS X v10.4.11, v10.5.6, v10.6*: PowerPC G4, G5 of Intel® Core processor, 512 MB geheugen, 500 MB vrije schijfruimte; *Software kan worden gedownload van: http:///support |
| Compatibele besturingssystemen | Windows® 7*, x64*; Windows Vista®, x64*; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home Edition; Mac OS X v10.4.x, v10.5, v10.6**; Linux. *Klaar voor Windows® 7, ** Supportinformatie is beschikbaar op: http:///support |
| Minimum systeemeisen voor Macintosh | Mac OS X v10.4.11, v10.5.6, v10.6*: PowerPC G4, G5 of Intel® Core processor, 256 MB geheugen, 500 MB vrije schijfruimte; *Software kan worden gedownload van: http:///support |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| Aansluiting | USB 2.0; Ethernet 10/100Base-T |
| USB 2.0 poort(en) | 1 |
| Optionele connectiviteit | Geen |
| Direct printen | Nee |
| Aansluitingen | 1 USB; 1 Phone; 1 RJ-45 (10/100Base-TX) |
| Gewicht en omvang | |
| Afmetingen B x D x H | 433,5 x 401,5 x 216,7 mm |
| Gewicht | 5.9 kg (13 lbs) |
| Mediagewichten per papierpad | A4, enveloppen: 70 tot 90 gr/m²; kaarten: tot 200 gr/m²; fotopapier: tot 280 gr/m² |
| Printsnelheid | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4) | 28 ppm |
| Printsnelheid (zwart, presentatiekwaliteit, A4) | Tot 3 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4) | Tot 28 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4) | Tot 22 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, US letter) | 28 ppm |
| Printsnelheid zwart (presentatie, kwarto) | 3 ppm |
| Printsnelheid kleur (presentatie, kwarto) | 1.5 ppm |
| Printsnelheid kleur (concept, kwarto) | 22 ppm |
| Printsnelheid (kleur, normale kwaliteit, US letter) | Tot 4 ppm |
| Printsnelheid (zwart, normale kwaliteit, US letter) | Tot 6 ppm |
| Printsnelheid (kleurenfoto, presentatie) | Vanaf 71 seconden |
| Printkwaliteit | |
| Kleur | Ja |
| Maximale resolutie | 600 x 600 DPI |
| Printkwaliteit (kleur, presentatiekwaliteit) | 4800 x 1200 dpi |
| Printkwaliteit (zwart, beste kwaliteit) | Tot 600 x 600 dpi gerenderd in zwart |
| Uitvoercapaciteit | |
| Maximale uitvoercapaciteit | 20 vel |
| Standaard uitvoercapaciteit | 20 vel |
| Standaard uitvoercapaciteit voor transparanten | Tot 10 vel |
| Standaard uitvoercapaciteit voor kaarten | Tot 10 kaarten |
| Standaard uitvoercapaciteit voor enveloppen | Tot 10 enveloppen |
| Invoercapaciteit | |
| Maximum invoercapaciteit | 100 vel |
| Standaard aantal invoerladen | 1 |
| Standaard invoercapaciteit | 100 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | Standard, 20 vel |
| Maximum invoercapaciteit voor enveloppen | Tot 15 enveloppen |
| Maximum invoercapaciteit voor etiketten | 20 vel |
| Maximum invoercapaciteit voor transparanten | Tot 25 vel |
| Invoercapaciteit voor enveloppen (primaire lade) | Maximaal 15 vel |
| Standaard invoercapaciteit voor kaarten | Tot 40 kaarten |
| Maximum invoercapaciteit voor 10 x 15 cm foto's | Tot 40 vel |
| Mediaformaten | |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5 |
| Hagaki card | |
| Legal | |
| Letter | |
| JIS B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Standaard mediaformaten | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 JIS (182 x 257 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), 130 x 180 mm, 100 x 150 mm |
| Formaten afwijkende media | 77 x 102 tot 216 x 762 mm |
| Printtechnologie | |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Aantal printcartridges | 2 (1 zwart, 1 drie-kleuren) |
| Standaard printertalen | HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 enhanced |
| Printkleuren | 4 CMYB |
| Printkop | 2 (1 zwart, 1 drie-kleuren) |
| Opties voor dubbelzijdig printen | Geen (niet ondersteund) |
| Compatibele inkttypen, supplies | Kleurstofbasis (kleur); pigmentbasis (zwart) |
| Printmarge onder (A4) | 3,3 mm |
| Printmarge links (A4) | 3,3 mm |
| Printmarge rechts (A4) | 3,3 mm |
| Printmarge boven (A4) | 3,3 mm |
| Scannen | |
| Maximum scanformaat | 216 x 297 mm |
| Kleurenscans | Ja |
| Kleurdiepte | 48-bit |
| Soort scanner | Flatbed |
| Met geïntegreerde scanner | Ja |
| Verbeterde scanresolutie | 19200 DPI |
| Grijsniveau's | 256 grijstinten |
| Optische scanresolutie | Tot 1200 dpi |
| Hardwarematige scanresolutie | 1200x2400 DPI |
| Scantechnologie | CIS |
| Scansnelheid (OCR, A4) | < 50 sec |
| Scansnelheid OCR (kwarto) | < 50 sec |
| Scansnelheid in previewmodus | 28,5 seconde |
| Invoermodi voor scannen | Frontpaneel (scannen en kopiëren), Software Solution Center |
| Kopiëren | |
| Kopieerresolutie (tekst in zwart) | Tot 600 x 1200 geoptimaliseerd dpi op geselecteerd HP fotopapier met 600 dpi scanresolutie |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 4,5 kpm |
| Kleurenkopiemogelijkheid | Ja |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 2 kpm |
| Copying | |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 tot 400% |
| Maximaal aantal kopieën | Tot 90 kopieën |
| Kopieersnelheid (US letter, kleur, normaal) | 4.5 cpm |
| Maximum kopieersnelheid (zwart, A4) | 28 kpm |
| Maximum kopieersnelheid (kleur, A4) | 22 kpm |
| Kopieerresolutie (afbeeldingen in zwart-wit) | Tot 600 x 1200 geoptimaliseerd dpi op geselecteerd HP fotopapier met 600 dpi scanresolutie |
| Kopieersnelheid zwart (concept, kwarto) | 28 cpm |
| Kopieersnelheid kleur (concept, kwarto) | 22 |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | Vanaf 36 seconden |
| Kopieerinstellingen | Stand-alone kopiëren: Werkelijk formaat; Inpassen op pagina; Afwijkende formaten; Volledige pagina; Folio tot kwarto |
| Kopieerresolutie (tekst en afbeeldingen in kleur) | Tot 1200 x 1200 geoptimaliseerd dpi op geselecteerd HP fotopapier met 600 dpi scanresolutie |
| Faxen | |
| Met geïntegreerde fax | Ja |
| Modemsnelheid | 33.6 Kbit/s |
| Automatische nummerherhaling | Ja |
| Maximumaantal snelkiesnummers | 99 nummers |
| Faxen in kleur | Ja, kleur |
| Fax naar groep | 48 bestemmingen |
| Faxgeheugen | 100 pagina's |
| Modemtype | Tot 33,6 kbps |
| Faxen doorsturen | Ja |
| Uitgestelde faxverzending | Ja |
| Faxresolutie in superfijne stand (zwart/wit) | 300 x 300 dpi |
| Faxresolutie in normale stand (zwart/wit) | 203 x 196 dpi |
| Telecom-compatibel (faxfunctie) | EU (R&TTE-richtlijn 1999/5/EC); EU (TBR21:1998); Zuid-Afrika (ICASA) |
| Faxsnelheid (A4) | 3 seconden per pag. |
| Energie | |
| Stroomvoorziening | Netspanning 100 - 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz) |
| Stroomverbruik | Max 17 Watt, max 9,6 Watt (tijdens printen), max 3 Watt (standby), max 2,8 Watt (in powersave-modus), max 0,4 Watt (uit) |
| Stroomverbruik (in standby) | 9,6 Watt |
| Geluidskracht | 7,0 B(A) (printen in conceptmodus) |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,4 Watt |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 2,8 Watt |
| Eisen aan de omgeving | |
| Temperatuur bij opslag | -40-60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 15-85 % |
| Temperatuur, in bedrijf | 5 - 40 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 15 tot 85% relatieve luchtvochtigheid |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 tot 32 °C |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 15 tot 85% relatieve luchtvochtigheid |
| Netwerk | |
| Netwerkfuncties | Standaard (ingebouwd Ethernet) |
| Netwerkgereed | Standaard (ingebouwd Ethernet) |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP/IP |
| LAN met kabels | |
| WLAN verbinding | |
| Draadloze technologie | Niet van toepassing |
| Papier | |
| Media | Papier (inkjet, foto, gewoon), enveloppen, kaarten, transparanten, t-shirt transfers, HP Premium media |
| Maximaal aantal papierladen | 1 |
| Maximum invoercapaciteit voor kaarten | Tot 40 kaarten |
| Aanbevolen mediagewicht | 70 tot 280 gr/m² |
| Envelopinvoer | Nee |
| Verwerking van uitvoer | Losse vellen |
| Papierverwerking standaard/uitvoer | Uitvoerlade voor 20 vel |
| Papierverwerking standaard/invoer | Invoerlade voor 100 vel, automatische documentinvoer voor 20 pagina's |
| Opslagmedia | |
| Compatibele geheugenkaarten | Geen |
| Verpakking | |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | 475 x 250 x 345 mm |
| Gewicht pakket | 7.64 kg (16.8 lbs) |
| Aantal per pallet | 70 stuks |
| Gewicht pallet | 590 kg |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1219,2 x 1016 x 2542 mm |
| Beveiliging | |
| Elektromagnetische compatibiliteit | USA (FCC Part 15 Class B Rules), Canada (ICES-003 Issue 4) |
| Veiligheid | IEC 60950-1:2001-compatibel; veiligheid UL 60950-1:2003 registratie (CSAus); EU LVD 2006/95/EC en EN 60950-1:2001-compatibel; Rusland GOST |
| Certificaten | |
| Energy Star-certificaat | Ja |
| Besturingssysteem/software | |
| Gebundelde software | HP Solution Center, HP Smart Web Printing, OCR software van I.R.I.S, HP Document Manager 2.0, Yahoo! Toolbar aangepast voor HP, HP supplies kopen |
| Drivers included | HP PCL 3 GUI; HP PCL 3 enhanced |
| Mediatypes | |
| Typen printmedia | Card stock, Envelopes, Normaal papier, Transparencies, Iron-On Transfers, Photo paper |
HP is een technologiebedrijf dat in meer dan 170 landen actief is. Wij ontwikkelen technologie en diensten die oplossingen bieden voor de problemen en uitdagingen van mensen en bedrijven en die hen helpen hun mogelijkheden, aspiraties en dromen te verwezenlijken. HP ontwikkelt nieuwe methoden en ideeën om ervaringen met technologie eenvoudiger, waardevoller en vertrouwder te maken en de manier waarop onze klanten leven en werken te verbeteren.
Geen ander bedrijf heeft zo’n compleet aanbod aan technologieproducten als HP. Wij leveren een verscheidenheid aan infrastructuur- en bedrijfsoplossingen, variërend van handhelds tot enkele van ´s werelds krachtigste supercomputer-installaties. Consumenten vinden bij ons een breed assortiment producten en services, van digitale fotografie tot digitaal entertainment en van computers tot printers voor thuisgebruik. Met die veelomvattende aanbod zijn we in staat de juiste producten, services en oplossingen te bieden voor de specifieke behoeften van onze klanten.